গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ছাতড়া | ২,২৫০ জন | পলিগাঁথী | ৮৪০ জন |
মাচইল | ৮৪০ জন | নিশ্চিন্তপুর | ১১৫০ জন |
বিলহামলা | ২৫৪৫ জন | সোনাপুরা | ৭২০ জন |
বুড়িগঞ্জ | ৭৯৪ জন | আলীগ্রাম | ২২৪৫ জন |
বালুকচড়া | ৯৯২ জন | পঞ্চদাশ | ২৭৯০ জন |
খাদইল | ২৭৮০ জন | চকঝিনাহার | ১০২০ জন |
পুটিয়াপাড়া | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
সুবিল | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
রাঘবপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS